| Výkres | Akosť | Rozmer / polotovar | Ks |
|---|
| Oceľ |
| EX-CL-3606 | 1.0037 / S235JR | D65 | 1 |
| EX-CL-3703 | 1.0037 / S235JR | 25*26*65 | 1 |
| EX-CL-3704 | 1.0037 / S235JR | 30*26*65 | 1 |
| EX-CL-3601 | 1.0553 / S355J0 | 198.5x98x70 | 1 |
| EX-CL-3701 | 1.0553 / S355J0 | 78x65x15 | 1 |
| EX-CL-3702 | 1.0553 / S355J0 | PL8 | 1 |
| Nerez / antikor |
| EX-CL-3602 | 1.4301 / X5CrNi18-10 | D35-143 | 1 |
| EX-CL-3603 | 1.4301 / X5CrNi18-10 | | 1 |
| EX-CL-3604 | 1.4301 / X5CrNi18-10 | D75-93 | 1 |
| EX-CL-3605 | 1.4301 / X5CrNi18-10 | 27*27*15 | 1 |
| EX-CL-3801 | 1.4301 / X5CrNi18-10 | D50-104 | 1 |
| EX-MS-5A03 | 1.4301 / X5CrNi18-10 | D18 | 18 |
| EX-PH-3103 | 1.4301 / X5CrNi18-10 | 55x38x35 | 2 |
| EX-CL-3D02 | 1.4571 / X6CrNiMoTi17-12-2 | TRKR 32*1,5 | 1 |
| EX-CL-3G02 | 1.4571 / X6CrNiMoTi17-12-2 | D50 | 1 |
| EX-CL-3T01 | 1.4571 / X6CrNiMoTi17-12-2 | D50 | 1 |
| Meď / mosadz / bronz |
| EX-CL-3609 | 2.0321 / CuZn37 | na hotovo | 1 |
| EX-CL-3G01 | 2.0402 / CuZn40Pb2 | D35 | 1 |
| EX-CL-3610 | 2.0966 / CuAl10Ni5Fe4 | D55 | 1 |
| EX-CL-3802 | 2.0966 / CuAl10Ni5Fe4 | D150 | 1 |
| EX-CL-3803 | 2.0966 / CuAl10Ni5Fe4 | D150 | 1 |
| EX-CL-3804 | 2.0966 / CuAl10Ni5Fe4 | D110 | 1 |
| EX-CL-3J01 | 2.0966 / CuAl10Ni5Fe4 | D105 | 1 |
| Plast |
| EX-PH-3302 | POM ESD | 85x65x35 | 1 |